根据《长春建筑学院学生管理规定》第三章第五节第三十八条之规定,学生考核不及格的课程经过补考,每学年累计所得学分未达到规定学分一半时,不予升级,留在原年级重新学习(所有课程必须全部重新学习),并参加所有考试,以最高成绩记入课程分数,延长其毕业一年。我校2018-2019学年共有53名学生留级,其中建筑与规划学院4人,土木工程学院13人,城建学院2人,电气信息学院4人,管理学院6人,交通学院2人,文化创意产业学院11人,公共艺术学院11人。
2018-2019学年留级学生名单 | ||||||||
序号 | 学院 | 班级 | 学号 | 姓名 | 专业学年开设课程总学分 | 学生学年所取得学分 | 学生学年学分获得率 | 留级后班级 |
1 | 建筑与规划学院(4人) | 建筑学1601 | 160400125 | 齐鑫海 | 48.5 | 22.5 | 46% | 建筑学1701 |
2 | 园林1601 | 151800126 | 郑航 | 47 | 0 | 0% | 园林1701 | |
3 | 园林1602 | 161800214 | 张姗姗 | 47 | 8.5 | 18% | 园林1702 | |
4 | 城乡规划1802 | 181700229 | 刘野 | 59 | 21 | 36% | 城乡规划1902 | |
5 | 土木工程学院(13人) | 土木工程1602 | 150100521 | 刘思源 | 53 | 22.5 | 42% | 土木工程1702 |
6 | 土木工程1701 | 160100624 | 孙皓 | 56 | 22 | 39% | 土木工程1801 | |
7 | 土木工程1701 | 160100635 | 刘澈 | 56 | 0 | 0% | 土木工程1801 | |
8 | 土木工程1702 | 160100814 | 张帅 | 56 | 20 | 36% | 土木工程1802 | |
9 | 土木工程1702 | 160101022 | 宋博霖 | 56 | 1 | 2% | 土木工程1802 | |
10 | 土木工程1702 | 170100219 | 郭德星 | 56 | 21 | 38% | 土木工程1802 | |
11 | 土木工程1703 | 160100713 | 李旭野 | 56 | 1 | 2% | 土木工程1803 | |
12 | 土木工程1703 | 160100720 | 沈俊鹏 | 56 | 0 | 0% | 土木工程1803 | |
13 | 土木工程1708 | 160100634 | 朴轩志 | 56 | 0 | 0% | 土木工程1808 | |
14 | 土木工程1709 | 160100820 | 王浩男 | 56 | 15.5 | 28% | 土木工程1808 | |
15 | 城市地下空间工程1702 | 160200231 | 周震 | 57.5 | 27 | 47% | 城市地下空间工程1802 | |
16 | 土木工程1804 | 170100430 | 王颢霖 | 57 | 17 | 30% | 土木工程1904 | |
17 | 土木工程1807 | 180100725 | 苏福才 | 57 | 25 | 44% | 土木工程1907 | |
18 | 城建学院(2人) | 给排水科学与工程1701 | 160800130 | 李昊宸 | 59.5 | 16 | 27% | 给排水科学与工程1801 |
19 | 建筑电气与智能化1701 | 173700115 | 孔鹏齐 | 56.5 | 17.5 | 31% | 建筑电气与智能化1801 | |
20 | 电气信息学院(4人) | 信息安全1702 | 172100208 | 张佳乐 | 53.5 | 25 | 47% | 信息安全1802 |
21 | 电子信息工程1802 | 171900217 | 刘柯佐 | 54 | 24 | 44% | 电子信息工程1902 | |
22 | 电子信息工程1802 | 181900213 | 王少帅 | 54 | 21.5 | 40% | 电子信息工程1902 | |
23 | 电气工程及其自动化1801 | 183800127 | 郭芮赫 | 53 | 20 | 38% | 电气工程及其自动化1901 | |
24 | 管理学院(6人) | 工商管理1601 | 161200130 | 朱金辉 | 51.5 | 6 | 12% | 工商管理1701 |
25 | 工程造价1606 | 152300631 | 张天琦 | 50.5 | 19.5 | 39% | 工程造价1706 | |
26 | 工程管理1701 | 171100129 | 安峰岩 | 58.5 | 11 | 19% | 工程管理1802 | |
27 | 工商管理1702 | 161200210 | 单馨毅 | 56 | 16.5 | 29% | 工商管理1801 | |
28 | 工程造价1705 | 162300429 | 汪永天 | 57 | 21.5 | 38% | 工程造价1805 | |
29 | 财务管理1702 | 172600219 | 徐 荧 | 58 | 28.5 | 49% | 财务管理1802 | |
30 | 交通学院(2人) | 测绘工程1702 | 173600220 | 金灏东 | 57.5 | 15.5 | 27% | 测绘工程1802 |
31 | 道路桥梁与渡河工程1802 | 184000233 | 林柏旭 | 53 | 22.5 | 42% | 道路桥梁与渡河工程1902 | |
32 | 文化创意产业学院(11人) | 建筑学1501 | 153300111 | 朱佳辉 | 45.5 | 21 | 46% | 建筑学1601 |
33 | 动画1702 | 160500218 | 杨振林 | 57.5 | 26.5 | 46% | 动画1802 | |
34 | 环境设计1701 | 163100209 | 袁天格 | 65.5 | 21.5 | 33% | 环境设计1801 | |
35 | 环境设计1701 | 173100131 | 包旭东 | 65.5 | 21 | 32% | 环境设计1801 | |
36 | 环境设计1702 | 173100201 | 陶姝锟 | 65.5 | 18.5 | 28% | 环境设计1802 | |
37 | 产品设计1702 | 173200227 | 付鑫宇 | 55.5 | 26.5 | 48% | 产品设计1802 | |
38 | 动画1802 | 180500232 | 潘昊 | 43 | 14.5 | 34% | 动画1902 | |
39 | 数字媒体技术1802 | 184300236 | 赵洪瑞 | 46 | 0 | 0% | 数字媒体技术1902 | |
40 | 建筑学1802 | 183300206 | 沈彦斌 | 58 | 0 | 0% | 建筑学1902 | |
41 | 工艺美术1801 | 184400127 | 刘孝泽 | 51.5 | 19 | 37% | 工艺美术1901 | |
42 | 工艺美术1802 | 174400228 | 安泊宇 | 51.5 | 23 | 45% | 工艺美术1902 | |
43 | 公共艺术学院(11人) | 环境设计1602 | 160620231 | 宫炜航 | 52 | 18 | 35% | 环境设计1702 |
44 | 环境设计1602 | 160620229 | 汤海鑫 | 52 | 25 | 48% | 环境设计1702 | |
45 | 环境设计1603 | 160620325 | 梁航 | 52 | 13.5 | 26% | 环境设计1703 | |
46 | 环境设计1602 | 150610110 | 曹洁 | 46 | 5 | 11% | 环境设计1702 | |
47 | 环境设计1702 | 170600213 | 袁赫 | 59.5 | 4.5 | 8% | 环境设计1802 | |
48 | 环境设计1707 | 160620119 | 陈锡禹 | 59.5 | 23 | 39% | 环境设计1807 | |
49 | 公共艺术1701 | 174100105 | 张廉鼐 | 57.5 | 21.5 | 37% | 公共艺术1801 | |
50 | 环境设计1806 | 180600626 | 李学成 | 55 | 19 | 35% | 环境设计1906 | |
51 | 环境设计1807 | 180600718 | 王宣博 | 55 | 21.5 | 39% | 环境设计1907 | |
52 | 环境设计1803 | 180600320 | 陈一鸣 | 55 | 23 | 42% | 环境设计1903 | |
53 | 环境设计1803 | 180600327 | 宋衍圻 | 55 | 23 | 42% | 环境设计1903 |
教务处
2019年9月9日