各教学单位:
根据《关于举办“长春建筑学院 2023 年吉林省大学生物理实验竞赛选拔赛”的通知》,经各教学单位推荐,学生实验操作与现场答辩,评选出一等奖三人、二等奖六人、三等奖七人,现予以公布。
学院 | 班级 | 学号 | 姓名 | 排名 |
土木工程 | 土木2104班 | 210100416 | 张佳鹏 | 一等奖 |
交通学院 | 交2202班 | 220300201 | 赵婉婷 | 一等奖 |
城建学院 | 水2202班 | 220800224 | 张峻鹏 | 一等奖 |
交通学院 | 交2202班 | 220300205 | 张悦 | 二等奖 |
交通学院 | 交2202班 | 220300203 | 朱书琪 | 二等奖 |
城建学院 | 安2202班 | 222400226 | 张艺雯 | 二等奖 |
交通学院 | 交2202班 | 220300203 | 王沁馨 | 二等奖 |
城建学院 | 水2201班 | 220800129 | 毕书奇 | 二等奖 |
城建学院 | 水2202班 | 220800203 | 闫秀茹 | 二等奖 |
城建学院 | 安2201班 | 222400129 | 韩佳梦 | 三等奖 |
城建学院 | 安2201班 | 222400133 | 商爱悦 | 三等奖 |
城建学院 | 安2201班 | 222400110 | 张德宇 | 三等奖 |
城建学院 | 水2202班 | 220800215 | 吴才威 | 三等奖 |
交通学院 | 交2202班 | 220300207 | 张艺露 | 三等奖 |
城建学院 | 安2201班 | 222400130 | 王春禹 | 三等奖 |
城建学院 | 水2201班 | 220800125 | 丰硕 | 三等奖 |
教务处
2023年7月5日