各教学单位:
为检验新任课教师上课准备情况,帮助新任课教师进一步提升教学能力和教学水平,高质量地完成本学期教学工作,2月25日,由教务处组织,对本学期新任课教师进行了试讲,学校教务处、教学质量监督与评价处的相关领导专家及教学单位资深教师代表参加了试讲活动,并进行了评审与指导。
现将本次新任课教师试讲活动的结果公布给大家(详见下表),各教学单位要有针对性地对新任课教师进行指导和培训,帮助他们提升教学技能,更快地适应教学环境,胜任教师岗位。
2024—2025学年第二学期新任课教师试讲结果
序号 | 所在教学单位 | 教师姓名 | 分组 | 分数 |
1 | 土木工程学院 | 王彦冰 | 第四组 | 96.0 |
2 | 文化创意产业学院 | 王仔怡 | 第一组 | 94.3 |
3 | 基础教学部 | 王宇 | 第二组 | 94.3 |
4 | 公共艺术学院 | 董世琦 | 第四组 | 93.7 |
5 | 文化创意产业学院 | 陶雅荷 | 第一组 | 93.0 |
6 | 建筑与规划学院 | 刘媛媛 | 第三组 | 93.0 |
7 | 创新创业学院 | 吴硕 | 第四组 | 93.0 |
8 | 马克思主义学院 | 赵英爽 | 第二组 | 92.7 |
9 | 交通学院 | 董梦娜 | 第一组 | 92.3 |
10 | 交通学院 | 李东一 | 第一组 | 92.3 |
11 | 公共艺术学院 | 张宇飞 | 第四组 | 92.3 |
12 | 创新创业学院 | 全丽红 | 第四组 | 92.3 |
13 | 交通学院 | 王清 | 第一组 | 92.0 |
14 | 城建学院 | 赵鑫 | 第一组 | 92.0 |
15 | 建筑与规划学院 | 张宇 | 第三组 | 92.0 |
16 | 公共艺术学院 | 李宇宁 | 第四组 | 92.0 |
17 | 交通学院 | 高美琦 | 第一组 | 91.3 |
18 | 管理学院 | 金佳逸 | 第二组 | 91.3 |
19 | 公共艺术学院 | 陈中鹤 | 第四组 | 91.3 |
20 | 基础教学部 | 郭鑫伟 | 第二组 | 91.0 |
21 | 土木工程学院 | 于妮彤 | 第四组 | 91.0 |
22 | 交通学院 | 赵权 | 第一组 | 90.6 |
23 | 人工智能产业学院 | 常志远 | 第一组 | 90.3 |
24 | 马克思主义学院 | 吴晏辰 | 第二组 | 90.3 |
25 | 文化创意产业学院 | 张秀茹 | 第一组 | 90.0 |
26 | 基础教学部 | 韩慧婷 | 第二组 | 90.0 |
27 | 人工智能产业学院 | 王垠力 | 第一组 | 89.7 |
28 | 健康产业学院 | 刘天灵 | 第四组 | 89.7 |
29 | 马克思主义学院 | 陈琦 | 第二组 | 89.3 |
30 | 公共艺术学院 | 张希文 | 第四组 | 89.3 |
31 | 基础教学部 | 司雪 | 第二组 | 89.0 |
32 | 马克思主义学院 | 吴珂欣 | 第二组 | 89.0 |
33 | 公共艺术学院 | 盖文 | 第四组 | 89.0 |
34 | 土木工程学院 | 武明博 | 第四组 | 89.0 |
35 | 文化创意产业学院 | 马宁 | 第一组 | 88.5 |
36 | 基础教学部 | 李阳 | 第二组 | 88.0 |
37 | 建筑与规划学院 | 徐黎 | 第三组 | 88.0 |
38 | 建筑与规划学院 | 张轶稀 | 第三组 | 88.0 |
39 | 建筑与规划学院 | 聂晶茹 | 第三组 | 88.0 |
40 | 建筑与规划学院 | 顾鑫华 | 第三组 | 88.0 |
41 | 土木工程学院 | 张万银 | 第三组 | 88.0 |
42 | 公共艺术学院 | 何曦 | 第四组 | 88.0 |
43 | 文化创意产业学院 | 魏健 | 第一组 | 87.7 |
44 | 文化创意产业学院 | 王行 | 第一组 | 87.3 |
45 | 人工智能产业学院 | 田云飞 | 第一组 | 87.0 |
46 | 管理学院 | 逄旭 | 第二组 | 86.3 |
47 | 马克思主义学院 | 王璐 | 第二组 | 86.3 |
48 | 建筑与规划学院 | 邹莹 | 第三组 | 86.0 |
49 | 基础教学部 | 马荧 | 第二组 | 85.7 |
50 | 马克思主义学院 | 王天逸 | 第一组 | 85.3 |
51 | 建筑与规划学院 | 杨冬雪 | 第三组 | 85.0 |
52 | 学工处 | 刘炆昊 | 第三组 | 85.0 |
53 | 土木工程学院 | 安宇 | 第四组 | 84.7 |
54 | 建筑与规划学院 | 刘梁 | 第三组 | 84.0 |
55 | 体育教研部 | 郝科然 | 第三组 | 84.0 |
56 | 人工智能产业学院 | 赵锦楠 | 第一组 | 83.0 |
57 | 管理学院 | 慕童 | 第二组 | 83.0 |
58 | 建筑与规划学院 | 李冬梅 | 第三组 | 83.0 |
59 | 土木工程学院 | 任秋实 | 第三组 | 83.0 |
60 | 管理学院 | 祖微 | 第二组 | 81.3 |
教务处
2025年2月26日